ARCHIVE
DCS (Daftar Calon Sementara) Anggota DPRD KAB. GARUT

Berikut Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut untuk Pemilihan Umum tahun 2019 :
DAPIL 1 :
| 1. PKB | 9. PERINDO | |||
| 2. GERINDRA | 10. PPP | |||
| 3. PDIP | 11. PSI | |||
| 4. GOLKAR | 12. PAN | |||
| 5. NASDEM | 13. HANURA | |||
| 6. PARTAI GARUDA | 14. DEMOKRAT | |||
| 7. PARTAI BERKARYA | 19. PBB | |||
| 8. PKS | 20. PKPI |
DAPIL 2 :
| 1. PKB | 9. PERINDO | |||
| 2. GERINDRA | 10. PPP | |||
| 3. PDIP | 11. PSI | |||
| 4. GOLKAR | 12. PAN | |||
| 5. NASDEM | 13. HANURA | |||
| 6. PARTAI GARUDA | 14. DEMOKRAT | |||
| 7. PARTAI BERKARYA | 19. PBB | |||
| 8. PKS | 20. PKPI |
DAPIL 3 :
| 1. PKB | 9. PERINDO | |||
| 2. GERINDRA | 10. PPP | |||
| 3. PDIP | 11. PSI | |||
| 4. GOLKAR | 12. PAN | |||
| 5. NASDEM | 13. HANURA | |||
| 6. PARTAI GARUDA | 14. DEMOKRAT | |||
| 7. PARTAI BERKARYA | 19. PBB | |||
| 8. PKS | 20. PKPI |
DAPIL 4 :
| 1. PKB | 9. PERINDO | |||
| 2. GERINDRA | 10. PPP | |||
| 3. PDIP | 11. PSI | |||
| 4. GOLKAR | 12. PAN | |||
| 5. NASDEM | 13. HANURA | |||
| 6. PARTAI GARUDA | 14. DEMOKRAT | |||
| 7. PARTAI BERKARYA | 19. PBB | |||
| 8. PKS | 20. PKPI |
DAPIL 5 :
| 1. PKB | 9. PERINDO | |||
| 2. GERINDRA | 10. PPP | |||
| 3. PDIP | 11. PSI | |||
| 4. GOLKAR | 12. PAN | |||
| 5. NASDEM | 13. HANURA | |||
| 6. PARTAI GARUDA | 14. DEMOKRAT | |||
| 7. PARTAI BERKARYA | 19. PBB | |||
| 8. PKS | 20. PKPI |